|

|
|
(495) 730- 47-76
|
(495) 730- 10-67
|
|
|
|
|
|
|
 вентиляторы: крышные
|
|
|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
крышные: взрывозащищенный |
| V.04.03.017 | Вентилятор крышный взрывозащ. из нерж. стали ВКР (ВКРМ)-5, эл.дв.0,75/1000 2800-6500м3/ч | 39 120 | |
| V.04.03.018 | Вентилятор крышный взрывозащ. из нерж. стали ВКР (ВКРМ)-6,3, эл.дв.2,2/1000 6000-13500м3/ч | 67 440 | |
| V.04.03.019 | Вентилятор крышный взрывозащ. из нерж. стали ВКР (ВКРМ)-8, эл.дв.3/750 9400-22000м3/ч | 102 480 | |
крышные: дымоудаления |
| V.04.04.018 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-4 ДУ-01, эл.дв.0,37/1000 1400-3300м3/ч | 31 200 | |
| V.04.04.019 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-4 ДУ-01, эл.дв.0,55/1000 | 31 200 | |
| V.04.04.020 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-5 ДУ-01, эл.дв.0,55/1000 | 37 440 | |
| V.04.04.021 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-5 ДУ-01, эл.дв.0,75/1000 2800-6500м3/ч | 37 440 | |
| V.04.04.022 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-6,3, эл.дв.2,2/1000 6000-13500м3/ч | 45 720 | |
| V.04.04.023 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-8 ДУ-01, эл.дв.3/750 9400-22000м3/ч | 58 800 | |
| V.04.04.024 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-8 ДУ-01, эл.дв.5,5/1000 | 62 400 | |
| V.04.04.025 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-12,5 ДУ-01 сх.1, эл.дв.4/350 | 141 600 | |
| V.04.04.026 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-12,5 ДУ-01 сх.1, эл.дв.5,5/500 | 150 000 | |
| V.04.04.027 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-12,5 ДУ-01 сх.1, эл.дв.18,5/750 | 150 000 | |
| V.04.04.028 | Вентилятор крышный для дымоудаления ВКР (ВКРМ)-12,5 ДУ-01 сх.1, эл.дв.22/750 | 150 000 | |
|
|
|
|
|
положить этот товар в корзину заказов
|
|
|
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67
|
|
|
|
|
|
Copyright ©2007 Азбука Ветра All rights reserved
|
|