(495) 730- 47-76
(495) 730- 10-67
ГЛАВНАЯ ЦЕНЫ КАТАЛОГ УСЛУГИ КАРТА КОНТАКТЫ

systemair вентиляция: радиальные (центробежные)

радиальные (центробежные)
шумоглушители
осевые
канальные
крышные
бытовые
12
артикул наименование цена примечание

радиальные (центробежные): общего назначения

V.01.01.252Вентилятор "Systemair" CKS 355-1, 1~, 2910 м3/час, 50 dB(A), 320 Вт, 26 кг, 590x243x668 мм41 793
V.01.01.253Вентилятор "Systemair" CKS 355-3, 3~, 2845 м3/час, 45 dB(A), 270 Вт, 23 кг, 590x243x668 мм38 385
V.01.01.254Вентилятор "Systemair" CKS 400-1, 1~, 4450 м3/час, 53 dB(A), 590 Вт, 32 кг, 658x266x748 мм31 190
V.01.01.255Вентилятор "Systemair" CKS 400-3, 3~, 4570 м3/час, 52 dB(A), 530 Вт, 30 кг, 658x266x748 мм37 180
V.01.01.256Вентилятор "Systemair" CKS 450-3, 3~, 5945 м3/час, 59 dB(A), 740 Вт, 41 кг, 734x294x837 мм42 688
V.01.01.257Вентилятор "Systemair" CKS 500-3, 3~, 8780 м3/час, 65 dB(A), 1440 Вт, 61 кг, 810x317x926 мм56 802
V.01.01.258Вентилятор "Systemair" CKS 560-3, 3~, 11905 м3/час, 77 dB(A), 2510 В1т, 77 кг, 900x342x1033 мм89 885
V.01.01.259Вентилятор "Systemair" СЕ 140 L-125, 1~, 495 м3/час, 46 dB(A), 180 Вт, 3.7 кг, 285x178x218 мм6 346
V.01.01.260Вентилятор "Systemair" СЕ 140 L-160, 1~, 495 м3/час, 46 dB(A), 180 Вт, 3.7 кг, 285x178x218 мм6 380
V.01.01.261Вентилятор "Systemair" СЕ 140 М-125, 1~, 400 м3/час, 46 dB(A), 133 Вт, 3.4 кг, 285x178x218 мм5 283
V.01.01.262Вентилятор "Systemair" СЕ 140 М-160, 1~, 400 м3/час, 46 dB(A), 133 Вт, 3.4 кг, 285x178x218 мм5 077
V.01.01.263Вентилятор "Systemair" СЕ 140 S-125, 1~, 365 м3/час, 41 dB(A), 100 Вт, 2.9 кг, 285x178x218 мм5 969
V.01.01.264Вентилятор "Systemair" СЕ 140 S-160, 1~, 365 м3/час, 41 dB(A), 100 Вт, 2.9 кг, 285x178x218 мм5 145
V.01.01.265Вентилятор "Systemair" СЕ 200-4, 1~, 1085 м3/час, 52 dB(A), 230 Вт, 8.6 кг, 332x183x404 мм13 584
V.01.01.266Вентилятор "Systemair" СЕ 225-4, 1~, 1760 м3/час, 61 dB(A), 510 В1т, 13 кг, 369x198x445 мм17 597
V.01.01.267Вентилятор "Systemair" СЕ 250-4, 1~, 2495 м3/час, 56 dB(A), 840 Вт, 16.6 кг, 412x218x492 мм26 276
V.01.01.268Вентилятор "Systemair" СЕ 280-4, 1~, 2895 м3/час, 60 dB(A), 1270 Вт, 27.3 кг, 455x233x547 мм28 574
V.01.01.269Вентилятор "Systemair" СТ 200-4, 3~, 1410 м3/час, 44 dB(A), 310 В1т, 8.5 кг, 332x183x404 мм14 407
V.01.01.270Вентилятор "Systemair" СТ 225-4, 3~, 1925 м3/час, 53 dB(A), 500 Вт, 11 кг, 369x198x445 мм18 592
V.01.01.271Вентилятор "Systemair" СТ 225-6, 3~, 1390 м3/час, 44 dB(A), 200 Вт, 11 кг, 369x198x445 мм15 436
V.01.01.272Вентилятор "Systemair" СТ 250-4, 3~, 2560 м3/час, 60 dB(A), 790 Вт, 14 кг, 412x218x492 мм18 901
V.01.01.273Вентилятор "Systemair" СТ 250-6, 3~, 1800 м3/час, 51 dB(A), 300 Вт, 13 кг, 412x218x492 мм20 959
V.01.01.274Вентилятор "Systemair" СТ 280-4, 3~, 3265 м3/час, 59 dB(A), 1330 Вт, 22,5 кг, 455x233x547 мм26 379
V.01.01.275Вентилятор "Systemair" СТ 280-6, 3~, 2115 м3/час, 45 dB(A), 410 В1т, 16 кг, 455x233x547 мм20 136
V.01.01.276Вентилятор "Systemair" СТ 315-4, 3~, 4200 м3/час, 64 dB(A), 2460 Вт, 29 кг, 517x254x615 мм31 696
V.01.01.277Вентилятор "Systemair" СТ 315-6, 3~, 3530 м3/час, 54 dB(A), 840 Вт, 23 кг, 517x254x615 мм26 070
V.01.01.278Вентилятор "Systemair" СТ 355-4, 3~, 6085 м3/час, 62 dB(A), 3615 Вт, 45 кг, 574x278x689 мм44 765
V.01.01.279Вентилятор "Systemair" СТ 355-6, 3~, 5200 м3/час, 56 dB(A), 1530 Вт, 32 кг, 574x278x689 мм34 131
V.01.01.280Вентилятор "Systemair" СТ 400-4, 3~, 7225 м3/час, 70 dB(A), 4980 Вт, 58 кг, 643x304x768 мм71 281
V.01.01.281Вентилятор "Systemair" СТ 400-6, 3~, 7455 м3/час, 58 dB(A), 2620 Вт, 51 кг, 643x304x768 мм57 388
12
словарь терминов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67

Copyright ©2007 Азбука Ветра All rights reserved