|
|
|
|
 systemair вентиляция: радиальные (центробежные)
|
|
|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
радиальные (центробежные): общего назначения |
| V.01.01.282 | Вентилятор "Systemair" СТ 450-6, 3~, 9200 м3/час, 60 dB(A), 3840 Вт, 62 кг, 721x335x859 мм | 67 576 | |
радиальные (центробежные): взрывозащищенные |
| V.01.03.364 | Вентилятор "Systemair" DKEX 225-4, 3~, 7500 м3/час, 71 dB(A), 500 Вт, 13 кг, 369x198x445 мм | 31 562 | |
| V.01.03.365 | Вентилятор "Systemair" DKEX 250-4, 3~, 2650 м3/час, 76 dB(A), 1100 Вт, 18 кг, 412x218x492 мм | 44 417 | |
| V.01.03.366 | Вентилятор "Systemair" DKEX 280-4, 3~, 3600 м3/час, 85 dB(A), 1450 Вт, 26 кг, 455x233x547 мм | 47 204 | |
| V.01.03.367 | Вентилятор "Systemair" DKEX 315-4, 3~, 3960 м3/час, 90 dB(A), 2000 Вт, 34 кг, 517x254x615 мм | 58 003 | |
| V.01.03.368 | Вентилятор "Systemair" DKEX 355-6, 3~, 4150 м3/час, 86 dB(A), 1700 Вт, 49 кг, 574x278x689 мм | 56 645 | |
| V.01.03.369 | Вентилятор "Systemair" EX 140-2C, 1~, 800 м3/час, 59 dB(A), 415 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм | 30 536 | |
| V.01.03.370 | Вентилятор "Systemair" EX 140-4C, 1~, 555 м3/час, 46 dB(A), 100 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм | 27 951 | |
| V.01.03.371 | Вентилятор "Systemair" EX 180-4C, 1~, 890 м3/час, 48 dB(A), 155 Вт, 7 кг, 294x250x261 мм | 29 882 | |
| V.01.03.372 | Вентилятор "Systemair" ЕХ 140-2, 3~, 920 м3/час, 57 dB(A), 490 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм | 24 821 | |
| V.01.03.373 | Вентилятор "Systemair" ЕХ 140-4, 3~, 560 м3/час, 47 dB(A), 93 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм | 26 714 | |
| V.01.03.374 | Вентилятор "Systemair" ЕХ 180-4, 3~, 920 м3/час, 46 dB(A), 155 Вт, 7 кг, 294x250x261 мм | 27 196 | |
радиальные (центробежные): кухонные вытяжные |
| V.01.08.001 | Вентилятор "Systemair" KBR 315DV, 3~, 2200 м3/час, 54 dB(A), 370 Вт, 75 кг, 600x800x690 мм | 50 219 | |
| V.01.08.002 | Вентилятор "Systemair" KBR 315DZ, 3~, 3950 м3/час, 69 dB(A), 1500 Вт, 82 кг, 600x800x690 мм | 64 454 | |
| V.01.08.003 | Вентилятор "Systemair" KBR 355DV, 3~, 3800 м3/час, 59 dB(A), 370 Вт, 81 кг, 655x800x770 мм | 67 370 | |
| V.01.08.004 | Вентилятор "Systemair" KBR 355DV/K, 3~, 2900 м3/час, 59 dB(A), 370 Вт, 81 кг, 655x800x770 мм | 69 840 | |
| V.01.08.005 | Вентилятор "Systemair" KBR 355DZ, 3~, 7100 м3/час, 72 dB(A), 3000 Вт, 100 кг, 655x800x770 мм | 67 679 | |
| V.01.08.006 | Вентилятор "Systemair" KBR 355DZ/K, 3~, 5500 м3/час, 70 dB(A), 2200 Вт, 100 кг, 655x800x770 мм | 69 120 | |
| V.01.08.007 | Вентилятор "Systemair" KBR 355E4, 1~, 3500 м3/час, 59 dB(A), 370 Вт, 81 кг, 655x800x770 мм | 77 318 | |
| V.01.08.008 | Вентилятор "Systemair" KBR 355E4/K, 1~, 2800 м3/час, 59 dB(A), 370 Вт, 80 кг, 655x800x770 мм | 75 157 | |
| V.01.08.009 | Вентилятор "Systemair" КВТ 160DV, 3~, 900 м3/час, 49 dB(A), 160 Вт, 24 кг, 382x450x435 мм | 41 437 | |
| V.01.08.010 | Вентилятор "Systemair" КВТ 160Е4, 1~, 830 м3/час, 49 dB(A), 140 Вт, 25 кг, 382x450x435 мм | 51 248 | |
| V.01.08.011 | Вентилятор "Systemair" КВТ 180Е4, 1~, 1420 м3/час, 52 dB(A), 140 Вт, 29 кг, 412x450x470 мм | 46 892 | |
| V.01.08.012 | Вентилятор "Systemair" КВТ 200DV, 3~, 2100 м3/час, 55 dB(A), 550 Вт, 38 кг, 445x450x510 мм | 47 578 | |
| V.01.08.013 | Вентилятор "Systemair" КВТ 200Е4, 1~, 1950 м3/час, 55 dB(A), 750 Вт, 35 кг, 445x450x510 мм | 55 124 | |
| V.01.08.014 | Вентилятор "Systemair" КВТ 225DV, 3~, 2750 м3/час, 59 dB(A), 750 Вт, 38 кг, 445x450x510 мм | 48 195 | |
| V.01.08.015 | Вентилятор "Systemair" КВТ 225Е4, 1~, 2750 м3/час, 59 dB(A), 750 Вт, 40 кг, 455x600x522 мм | 55 399 | |
| V.01.08.016 | Вентилятор "Systemair" КВТ 250DV, 3~, 4000 м3/час, 63 dB(A), 1500 Вт, 51 кг, 500x600x576 мм | 51 385 | |
| V.01.08.017 | Вентилятор "Systemair" КВТ 250Е4, 1~, 3900 м3/час, 63 dB(A), 1850 Вт, 52 кг, 500x600x576 мм | 59 961 | |
| V.01.08.018 | Вентилятор "Systemair" КВТ 280DV, 3~, 4400 м3/час, 66 dB(A), 2200 Вт, 68 кг, 537x600x625 мм | 58 417 | |
|
|
|
|
|
положить этот товар в корзину заказов
|
|
|
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67
|
|
|
|