|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
мульти-сплит системы: мульти-сплит general climate |
| K.03.07.197 | Кондиционер GC-M2A18HRN1 / мульти-спит | 45 501 | |
| K.03.07.198 | Кондиционер GC-M2A21HRN1 / мульти-спит | 48 087 | |
| K.03.07.199 | Кондиционер GC-M3A27HRN1 / мульти-спит | 66 701 | |
| K.03.07.200 | Кондиционер GC-M3A30HRN1 / мульти-спит | 70 148 | |
мульти-сплит системы: мульти-сплит lg |
| K.03.07.201 | Кондиционер M22L2H LG (2+1) / мульти-спит | 35 815 | |
| K.03.07.202 | Кондиционер M19L2H LG (2+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 9000 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 9000 / 2 блока (А+B1 и | 36 229 | |
| K.03.07.203 | Кондиционер M20L2H LG (2+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 12000 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 7000 / 2 блока (А+B1 | 36 677 | |
| K.03.07.204 | Кондиционер M18L2H LG (2+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 8871 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 8871 / 2 блока (А+B1 и | 38 194 | |
| K.03.07.205 | Кондиционер M14L2H LG (2+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 10000 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 10000 / 2 блока (А+B1 | 39 193 | |
| K.03.07.206 | Кондиционер M21L2H LG (2+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 12000 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 9000 / 2 блока (А+B1 | 42 640 | |
| K.03.07.207 | Кондиционер M30L2H LG (2+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 17500 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 11000 / 2 блока (А+B1 | 46 673 | |
| K.03.07.208 | Кондиционер M31L3H LG (3+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 11000 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 8500 / 2 блока (А+B1 | 59 979 | |
| K.03.07.209 | Кондиционер M30L4H LG (4+1) / мульти-спит | 60 979 | |
| K.03.07.210 | Кондиционер M30L3H LG (3+1) / мульти-спит; 1 блок (А), охлаждение 12283 / 1 блок (B1 или B2), охлаждение 8871 / 2 блока (А+B1 | 62 461 | |
мульти-сплит системы: мульти-сплит panasonic внешние блоки |
| K.03.07.211 | Кондиционер PANASONIC CU-2E15GBE внешн. (от 4 4 до 5 0 kW) / мульти-спит; охлаждение 4.5 кВт / обогрев 5.4 кВт | 61 530 | |
| K.03.07.212 | Кондиционер PANASONIC CU-2E18CBPG внешн. (от 4 4 до 6 4 kW) / мульти-спит; охлаждение 5.2 кВт / обогрев 5.2 кВт | 70 424 | |
| K.03.07.213 | Кондиционер PANASONIC CU-3E23CBPG внешн. (от 5 0 до 10 0 kW) / мульти-спит; охлаждение 6.8 кВт / обогрев 8.6 кВт | 112 237 | |
| K.03.07.214 | Кондиционер PANASONIC CU-4E27CBPG внешн. (от 5 0 до 13 6 kW) / мульти-спит; охлаждение 8.0 кВт / обогрев 9.4 кВт | 146 777 | |
мульти-сплит системы: мульти-сплит panasonic внутренние блоки |
| K.03.07.215 | Кондиционер PANASONIC CS-E7GKDW внутр. 2,1 kW - inveter / мульти-спит | 13 237 | |
| K.03.07.216 | Кондиционер PANASONIC CS-E7HKDW внутренний блок / мульти-спит | 14 305 | |
| K.03.07.217 | Кондиционер PANASONIC CS-E9HKDW внутренний блок / мульти-спит | 15 477 | |
| K.03.07.218 | Кондиционер PANASONIC CS-ME7DKDG внутр. 2 2 kW - inverter / мульти-спит | 15 719 | |
| K.03.07.219 | Кондиционер PANASONIC CS-E12DKDW внутр. 3 2 kW - inverter / мульти-спит | 16 891 | |
| K.03.07.220 | Кондиционер PANASONIC CS-E12GKDW внутр. 3 2 kW - inverter / мульти-спит | 17 546 | |
| K.03.07.221 | Кондиционер PANASONIC CS-E12HKDW внутренний блок / мульти-спит | 17 684 | |
| K.03.07.222 | Кондиционер PANASONIC CS-ME12CKPG внутр. 3 2 kW - inverter / мульти-спит | 21 889 | |
| K.03.07.223 | Кондиционер PANASONIC CS-E15HKDW внутренний блок / мульти-спит | 22 820 | |
| K.03.07.224 | Кондиционер PANASONIC CS-ME10DTEG внутр. 2 8 kW - inv.потол. / мульти-спит | 29 921 | |
| K.03.07.225 | Кондиционер PANASONIC CS-E21DB4ES внутр. 6 3 kW - inv.касс / мульти-спит; охлаждение 5.90 кВт / обогрев 7.0 кВт | 36 642 | |
| K.03.07.226 | Кондиционер PANASONIC CS-E21DTES внутр. 6 3 kW - inv.пот / мульти-спит; охлаждение 5.8 кВт / обогрев 6.8 кВт | 38 469 | |