|
|
|
|
 systemair вентиляция: осевые
|
|
|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
осевые: общего назначения |
| V.02.01.001 | Вентилятор "Systemair" AR 200E2-K, 1~, 930 м3/час, 58 dB(A), 60 Вт, 2,7 кг, (d)235x85 мм | 12 520 | |
| V.02.01.002 | Вентилятор "Systemair" AR 200E4-K, 1~, 450 м3/час, 41 dB(A), 30 Вт, 2,5 кг, (d)235x85 мм | 11 114 | |
| V.02.01.003 | Вентилятор "Systemair" AR 250E2-K, 1~, 1800 м3/час, 69 dB(A), 120 Вт, 3,9 кг, (d)286x95 мм | 12 486 | |
| V.02.01.004 | Вентилятор "Systemair" AR 250E4-K, 1~, 950 м3/час, 53 dB(A), 40 Вт, 3,5 кг, (d)286x95 мм | 11 388 | |
| V.02.01.005 | Вентилятор "Systemair" AR 300E2-K, 1~, 3500 м3/час, 72 dB(A), 230 Вт, 5 кг, (d)356x130 мм | 11 560 | |
| V.02.01.006 | Вентилятор "Systemair" AR 300E4-K, 1~, 1850 м3/час, 58 dB(A), 70 Вт, 4,9 кг, (d)356x130 мм | 11 560 | |
| V.02.01.007 | Вентилятор "Systemair" AR 315D4-2K, 3~, 2450 м3/час, 59 dB(A), 90 Вт, 3,5 кг, (d)356x130 мм | 15 025 | |
| V.02.01.008 | Вентилятор "Systemair" AR 315E4-K, 1~, 2450 м3/час, 58 dB(A), 100 Вт, 4,7 кг, (d)356x130 мм | 14 647 | |
| V.02.01.009 | Вентилятор "Systemair" AR 350D4-2K, 3~, 3100 м3/час, 54 dB(A), 120 Вт, 6,4 кг, (d)395x135 мм | 16 945 | |
| V.02.01.010 | Вентилятор "Systemair" AR 350E4-K, 1~, 3150 м3/час, 63 dB(A), 130 Вт, 6,4 кг, (d)395x135 мм | 16 431 | |
| V.02.01.011 | Вентилятор "Systemair" AR 400D4-2K, 3~, 4000 м3/час, 67 dB(A), 140 Вт, 7,9 кг, (d)438x155 мм | 18 318 | |
| V.02.01.012 | Вентилятор "Systemair" AR 400E4-K, 1~, 4200 м3/час, 68 dB(A), 160 Вт, 7,9 кг, (d)438x155 мм | 17 803 | |
| V.02.01.013 | Вентилятор "Systemair" AR 450D4-2, 3~, 7400 м3/час, 69 dB(A), 610 В1т, 14 кг, (d)487x160 мм | 22 640 | |
| V.02.01.014 | Вентилятор "Systemair" AR 450D4-2K, 3~, 5500 м3/час, 71 dB(A), 200 Вт, 9 кг, (d)487x160 мм | 19 793 | |
| V.02.01.015 | Вентилятор "Systemair" AR 450E4, 1~, 7200 м3/час, 68 dB(A), 610 В1т, 15,8 кг, (d)487x175 мм | 18 866 | |
| V.02.01.016 | Вентилятор "Systemair" AR 450E4-K, 1~, 5500 м3/час, 72 dB(A), 240 Вт, 9,5 кг, (d)487x160 мм | 17 634 | |
| V.02.01.017 | Вентилятор "Systemair" AR 500E4, 1~, 9000 м3/час, 66 dB(A), 770 Вт, 16,6 кг, (d)541x174 мм | 21 439 | |
| V.02.01.018 | Вентилятор "Systemair" AR 500D4-2, 3~, 9600 м3/час, 69 dB(A), 780 Вт, 16,6 кг, (d)541x174 мм | 32 450 | |
| V.02.01.019 | Вентилятор "Systemair" AR 560E4, 1~, 13200 м3/час, 70 dB(A), 1500 Вт, 28,3 кг, (d)605x210 мм | 41 197 | |
| V.02.01.020 | Вентилятор "Systemair" AR 560D4-2, 3~, 12500 м3/час, 75 dB(A), 1000 Вт, 21 кг, (d)605x210 мм | 34 508 | |
| V.02.01.021 | Вентилятор "Systemair" AR 630D4-2, 3~, 19200 м3/час, 72 dB(A), 1900 Вт, 32 кг, (d)674x220 мм | 58 692 | |
| V.02.01.022 | Вентилятор "Systemair" AR 630E6, 1~, 12100 м3/час, 62 dB(A), 600 Вт, 18,8 кг, (d)674x220 мм | 31 455 | |
| V.02.01.023 | Вентилятор "Systemair" AR 630D6-2, 3~, 12100 м3/час, 62 dB(A), 600 Вт, 25 кг, (d)674x220 мм | 34 817 | |
| V.02.01.024 | Вентилятор "Systemair" AR 710D6-2, 3~, 16500 м3/час, 64 dB(A), 910 В1т, 30,9 кг, (d)751x260 мм | 44 490 | |
| V.02.01.025 | Вентилятор "Systemair" AR 800D6-2, 3~, 24000 м3/час, 64 dB(A), 1450 Вт, 41 кг, (d)837x280 мм | 72 378 | |
| V.02.01.026 | Вентилятор "Systemair" AR 1000D8-2, 3~, 35000 м3/час, 79 dB(A), 2200 Вт, 66 кг, (d)1043x330 мм | 112 032 | |
| V.02.01.027 | Вентилятор "Systemair" AW 200E2-K, 1~, 930 м3/час, 58 dB(A), 60 Вт, 2.7 кг, 312x312x89 мм | 6 998 | |
| V.02.01.028 | Вентилятор "Systemair" AW 200E4-K, 1~, 450 м3/час, 41 dB(A), 30 Вт, 2.5 кг, 312x312x89 мм | 6 380 | |
| V.02.01.029 | Вентилятор "Systemair" AW 250E2-K, 1~, 1800 м3/час, 69 dB(A), 120 Вт, 3,9 кг, 370x370x122 мм | 7 855 | |
| V.02.01.030 | Вентилятор "Systemair" AW 250E4-K, 1~, 950 м3/час, 53 dB(A), 40 Вт, 3,5 кг, 370x370x95 мм | 8 130 | |
|
|
|
|
|
положить этот товар в корзину заказов
|
|
|
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67
|
|
|
|