(495) 730- 47-76
(495) 730- 10-67
ГЛАВНАЯ ЦЕНЫ КАТАЛОГ УСЛУГИ КАРТА КОНТАКТЫ

systemair вентиляция: осевые

радиальные (центробежные)
шумоглушители
осевые
канальные
крышные
бытовые
1
артикул наименование цена примечание

осевые: общего назначения

V.02.01.027Вентилятор "Systemair" AW 200E2-K, 1~, 930 м3/час, 58 dB(A), 60 Вт, 2.7 кг, 312x312x89 мм6 998
V.02.01.028Вентилятор "Systemair" AW 200E4-K, 1~, 450 м3/час, 41 dB(A), 30 Вт, 2.5 кг, 312x312x89 мм6 380
V.02.01.029Вентилятор "Systemair" AW 250E2-K, 1~, 1800 м3/час, 69 dB(A), 120 Вт, 3,9 кг, 370x370x122 мм7 855
V.02.01.030Вентилятор "Systemair" AW 250E4-K, 1~, 950 м3/час, 53 dB(A), 40 Вт, 3,5 кг, 370x370x95 мм8 130
V.02.01.031Вентилятор "Systemair" AW 300E2-K, 1~, 3500 м3/час, 72 dB(A), 230 Вт, 5 кг, 430x430x140 мм11 560
V.02.01.032Вентилятор "Systemair" AW 300E4-K, 1~, 1850 м3/час, 58 dB(A), 70 Вт, 4,9 кг, 430x430x130 мм9 811
V.02.01.033Вентилятор "Systemair" AW 315D4-2K, 3~, 2200 м3/час, 55 dB(A), 120 Вт, 6,1 кг, 430x430x103 мм10 771
V.02.01.034Вентилятор "Systemair" AW 315E4-K, 1~, 2200 м3/час, 55 dB(A), 130 Вт, 6,1 кг, 430x430x103 мм10 497
V.02.01.035Вентилятор "Systemair" AW 350D4-2K, 3~, 3100 м3/час, 54 dB(A), 120 Вт, 6,4 кг, 485x485x135 мм10 702
V.02.01.036Вентилятор "Systemair" AW 350E4-K, 1~, 3150 м3/час, 63 dB(A), 130 Вт, 6,4 кг, 485x485x147 мм10 497
V.02.01.037Вентилятор "Systemair" AW 400D4-2K, 3~, 4000 м3/час, 67 dB(A), 140 Вт, 7,9 кг, 540x540x155 мм12 143
V.02.01.038Вентилятор "Systemair" AW 400E4-K, 1~, 4200 м3/час, 68 dB(A), 160 Вт, 7,9 кг, 540x540x145 мм11 800
V.02.01.039Вентилятор "Systemair" AW 450D4-2, 3~, 7400 м3/час, 69 dB(A), 610 В1т, 13,7 кг, 575x575x160 мм16 328
V.02.01.040Вентилятор "Systemair" AW 450D4-2K, 3~, 5500 м3/час, 71 dB(A), 200 Вт, 9 кг, 575x575x160 мм15 162
V.02.01.041Вентилятор "Systemair" AW 450E4, 1~ 7200 м3/час, 68 dB(A), 610 В1т, 15,5 кг, 575x575x167 мм18 866
V.02.01.042Вентилятор "Systemair" AW 450E4-K, 1~, 5500 м3/час, 72 dB(A), 240 Вт, 9.5 кг, 575x575x167 мм13 824
V.02.01.043Вентилятор "Systemair" AW 500E4, 1~, 9000 м3/час, 66 dB(A), 770 Вт, 19,2 кг, 655x655x206 мм21 439
V.02.01.044Вентилятор "Systemair" AW 500D4-2, 3~, 9600 м3/час, 69 dB(A), 780 Вт, 19,2кг, 655x655x206 мм23 600
V.02.01.045Вентилятор "Systemair" AW 560E4, 1~, 13200 м3/час, 70 dB(A), 1500 Вт, 26,8 кг, 725x725x223 мм38 213
V.02.01.046Вентилятор "Systemair" AW 560D4-2, 3~, 12500 м3/час, 75 dB(A), 1000 Вт, 18,4 кг, 725x725x218 мм34 508
V.02.01.047Вентилятор "Systemair" AW 630D4-2, 3~, 19200 м3/час, 72 dB(A), 1900 Вт, 28,6кг, 805x805x275 мм58 692
V.02.01.048Вентилятор "Systemair" AW 630E6, 1~, 12100 м3/час, 62 dB(A), 600 Вт, 18,8 кг, 805x805x218 мм28 883
V.02.01.049Вентилятор "Systemair" AW 630D6-2, 3~, 12100 м3/час, 62 dB(A), 600 Вт, 19,7 кг, 805x805x218 мм34 817
V.02.01.050Вентилятор "Systemair" AW 710D6-2, 3~, 16500 м3/час, 64 dB(A), 910 В1т, 38,2 кг, 850x850x244 мм44 490
V.02.01.051Вентилятор "Systemair" AW 800D6-2, 3~, 24000 м3/час, 64 dB(A), 1450 Вт, 41 кг, 970x970x245 мм66 067
V.02.01.052Вентилятор "Systemair" AW 1000D8-2, 3~, 35000 м3/час, 79 dB(A), 2200 Вт, 62 кг, 1170x1170x330 мм103 388
1
словарь терминов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67

Copyright ©2007 Азбука Ветра All rights reserved