|
|
|
|
 systemair вентиляция: крышные
|
|
|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
крышные: общего назначения |
| V.04.01.036 | Вентилятор "Systemair" DHS 190EZ, 1~, 480 м3/час, 42 dB(A), 80 Вт, 7 кг, 150x(d)417 мм | 13 388 | |
| V.04.01.037 | Вентилятор "Systemair" DHS 225EV, 1~, 400 м3/час, 33 dB(A), 50 Вт, 8 кг, 150x(d)417uu | 14 455 | |
| V.04.01.038 | Вентилятор "Systemair" DHS 225EZ, 1~ 980 м3/час, 42 dB(A), 130 Вт, 9 кг, 150x(d)417 мм | 12 768 | |
| V.04.01.039 | Вентилятор "Systemair" DHS 310ES, 1~, 1150 м3/час, 31 dB(A), 80 Вт, 10 кг, 250x(d)540 мм | 19 858 | |
| V.04.01.040 | Вентилятор "Systemair" DHS 310EV, 1~ 1500 м3/час, 37 dB(A), 130 Вт, 10 кг, 250x(d)540 мм | 24 470 | |
| V.04.01.041 | Вентилятор "Systemair" DHS 311ES, 1~, 1580 м3/час, 31 dB(A), 100 Вт, 11 кг, 280x(d)540 мм | 20 753 | |
| V.04.01.042 | Вентилятор "Systemair" DHS 311EV, 1~, 1950 м3/час, 37 dB(A), 150 Вт, 11 кг, 280x(d)540 мм | 21 338 | |
| V.04.01.043 | Вентилятор "Systemair" DHS 355DV, 3~, 2750 м3/час, 38 dB(A), 260 Вт, 25 кг, 330x(d)720 мм | 26 947 | |
| V.04.01.044 | Вентилятор "Systemair" DHS 355E4, 1~, 2850 м3/час, 38 dB(A), 280 Вт, 25 кг, 330x(d)720 мм | 27 429 | |
| V.04.01.045 | Вентилятор "Systemair" DHS 400DS, 3~, 2850 м3/час, 35 dB(A), 170 Вт, 25 кг, 330x(d)720 мм | 35 517 | |
| V.04.01.046 | Вентилятор "Systemair" DHS 400DV, 3~, 3800 м3/час, 44 dB(A), 440 Вт, 28 кг, 330x(d)720 мм | 32 695 | |
| V.04.01.047 | Вентилятор "Systemair" DHS 400E4, 1~, 3800 м3/час, 44 dB(A), 470 Вт, 29 кг, 330x(d)720 мм | 31 594 | |
| V.04.01.048 | Вентилятор "Systemair" DHS 400E6, 1~, 2800 м3/час, 35 dB(A), 160 Вт, 25 кг, 330x(d)720 мм | 33 899 | |
| V.04.01.049 | Вентилятор "Systemair" DHS 450DV, 3~, 5500 м3/час, 44 dB(A), 720 Вт, 30 кг, 380x(d)830 мм | 44 327 | |
| V.04.01.050 | Вентилятор "Systemair" DHS 450E4, 1~, 5700 м3/час, 45 dB(A), 740 Вт, 28 кг, 380x(d)830MM | 38 236 | |
| V.04.01.051 | Вентилятор "Systemair" DHS 450E6, 1~, 4000 м3/час, 36 dB(A), 300 Вт, 28 кг, 380x(d)830 мм | 38 442 | |
| V.04.01.052 | Вентилятор "Systemair" DHS 499DV, 3~, 6600 м3/час, 45 dB(A), 900 Вт, 43 кг, 380x(d)830 мм | 45 842 | |
| V.04.01.053 | Вентилятор "Systemair" DHS 499E6, 1~, 4800 м3/час, 37 dB(A), 440 Вт, 42 кг, 380x(d)830 мм | 37 685 | |
| V.04.01.054 | Вентилятор "Systemair" DHS 500DS, 3~, 5400 м3/час, 37 dB(A), 440 Вт, 42 кг, 380x(d)830 мм | 31 146 | |
| V.04.01.055 | Вентилятор "Systemair" DHS 500DV, 3~, 7900 м3/час, 47 dB(A), 1190 Вт, 49 кг, 380x(d)830 мм | 47 803 | |
| V.04.01.056 | Вентилятор "Systemair" DHS 560DS, 3~, 7550 м3/час, 47 dB(A), 720 Вт, 47 кг, 450x(d)1100 мм | 56 476 | |
| V.04.01.057 | Вентилятор "Systemair" DHS 560DV, 3~, 10500 м3/час, 58 dB(A), 1900 Вт, 58 кг, 450x(d)1100 мм | 68 384 | |
| V.04.01.058 | Вентилятор "Systemair" DHS 630DS, 3~, 10000 м3/час, 44 dB(A), 1100 Вт, 65 кг, 450x(d)1100 мм | 82 391 | |
| V.04.01.059 | Вентилятор "Systemair" DHS 710DS, 3~, 16500 м3/час, 49 dB(A), 2000 Вт, 88 кг, 520x(d)1320мм | 118 528 | |
| V.04.01.060 | Вентилятор "Systemair" DVN 400DV, 3~, 3850 м3/час, 43 dB(A), 370 Вт, 33 кг, 720х720х720мм | 48 698 | |
| V.04.01.061 | Вентилятор "Systemair" DVN 400E4, 1~ 3600 м3/час, 43 dB(A), 370 Вт, 33 кг, 720х720х720мм | 42 469 | |
| V.04.01.062 | Вентилятор "Systemair" DVN 450DV, 3~, 5800 м3/час, 43 dB(A), 750 Вт, 38 кг, 900х900х900мм | 51 624 | |
| V.04.01.063 | Вентилятор "Systemair" DVN 500DS, 3~, 5000 м3/час, 32 dB(A), 550 Вт, 48 кг, 900х900х900мм | 45 945 | |
| V.04.01.064 | Вентилятор "Systemair" DVN 500DV, 3~, 7800 м3/час, 46 dB(A), 1500 Вт, 49 кг, 900х900х900мм | 68 453 | |
| V.04.01.065 | Вентилятор "Systemair" DVN 560DS, 3~, 7500 м3/час, 57 dB(A), 750 Вт, 57 кг, 900x1150x1150 мм | 79 018 | |
|
|
|
|
|
положить этот товар в корзину заказов
|
|
|
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67
|
|
|
|