|
|
|
|
 systemair вентиляция: канальные
|
|
|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
канальные: круглые |
| V.03.01.008 | Вентилятор "Systemair" К 100 М, 195 м3/час, 34 dB(A), 24 Вт, 2 кг, 192x(d)201 мм | 3 598 | |
| V.03.01.009 | Вентилятор "Systemair" К 100 XL, 245 м3/час, 48 dB(A), 73 Вт, 3 кг, 177x(d)244 мм | 3 736 | |
| V.03.01.010 | Вентилятор "Systemair" К 125 М, 215 м3/час, 38 dB(A), 24 Вт, 2 кг, 180x(d)201 мм | 3 701 | |
| V.03.01.011 | Вентилятор "Systemair" К 125 XL, 320 м3/час, 44 dB(A), 76 Вт, 3 кг, 175x(d)244 мм | 3 838 | |
| V.03.01.012 | Вентилятор "Systemair" К 160 М, 450 м3/час, 43 dB(A), 76 Вт, 3 кг, 190x(d)284 мм | 3 975 | |
| V.03.01.013 | Вентилятор "Systemair" К 160 XL, 705 м3/час, 52 dB(A), 108 Вт, 4,5 кг, 215x(d)334 мм | 4 729 | |
| V.03.01.014 | Вентилятор "Systemair" К 200 L, 955 м3/час, 51 dB(A), 180 Вт, 5 кг, 230x(d)334 мм | 5 792 | |
| V.03.01.015 | Вентилятор "Systemair" К 200 М, 775 м3/час, 50 dB(A), 110 В1т, 5 кг, 200x(d)334 мм | 4 798 | |
| V.03.01.016 | Вентилятор "Systemair" К 250 L, 1005 м3/час, 46 dB(A), 180 Вт, 5 кг, 210x(d)334 мм | 6 306 | |
| V.03.01.017 | Вентилятор "Systemair" К 250 М, 800 м3/час, 43 dB(A), 105 Вт, 5 кг, 180x(d)334 мм | 5 312 | |
| V.03.01.018 | Вентилятор "Systemair" К 315 L, 1660 м3/час, 49 dB(A), 320 Вт, 9 кг, 265x(d)401 мм | 8 465 | |
| V.03.01.019 | Вентилятор "Systemair" К 315 М, 1340 м3/час, 47 dB(A), 215 Вт, 7 кг, 260x(d)401 мм | 7 471 | |
| V.03.01.020 | Вентилятор "Systemair" KD 200 L1, 1320 м3/час, 53 dB(A), 256 Вт, 7 кг, 370x(d)315 мм | 14 972 | |
| V.03.01.021 | Вентилятор "Systemair" KD 250 L1, 1985 м3/час, 55 dB(A), 370 Вт, 10 кг, 385x(d)355 мм | 16 605 | |
| V.03.01.022 | Вентилятор "Systemair" KD 250 М1, 1425 м3/час, 54 dВ(А), 255 Вт, 7 кг, 310х(d)315мм | 15 181 | |
| V.03.01.023 | Вентилятор "Systemair" KD 315 L1, 2135 м3/час, 53 dB(A), 372 Вт, 9 кг, 305x(d)355 мм | 17 196 | |
| V.03.01.024 | Вентилятор "Systemair" KD 315 M1, 1415 м3/час, 58 dB(A), 252 Вт, 7 кг, 180x(d)315 мм | 15 146 | |
| V.03.01.025 | Вентилятор "Systemair" KD 315 XL1, 2765 м3/час, 52 dB(A), 275 Вт, 16 кг, 484x(d)540 мм | 23 900 | |
| V.03.01.026 | Вентилятор "Systemair" KD 355 М1, 3055 м3/час, 50 dB(A), 275 Вт, 15 кг, 435x(d)540 мм | 25 151 | |
| V.03.01.027 | Вентилятор "Systemair" KD 355 S1, 21 50 м3/час, 53 dB(A), 373 Вт, 9 кг, 205x(d)355 мм | 16 987 | |
| V.03.01.028 | Вентилятор "Systemair" KD 355 XL1, 4080 м3/час, 52 dB(A), 450 Вт, 21 кг, 516x(d)590 мм | 39 498 | |
| V.03.01.029 | Вентилятор "Systemair" KD 355 XL3, 4360 м3/час, 54 dB(A), 474 Вт, 19 кг, 516x(d)590 мм | 37 761 | |
| V.03.01.030 | Вентилятор "Systemair" KD 400 М1, 4160 м3/час, 53 dB(A), 460 Вт, 21 кг, 480x(d)590 мм | 39 498 | |
| V.03.01.031 | Вентилятор "Systemair" KD 400 М3, 4470 м3/час, 54 dB(A), 475 Вт, 19 кг, 480x(d)590 мм | 36 510 | |
| V.03.01.032 | Вентилятор "Systemair" KD 400 XL1, 6155 м3/час, 58 dB(A), 890 Вт, 32 кг, 602x(d)662 мм | 63 016 | |
| V.03.01.033 | Вентилятор "Systemair" KD 400 XL3, 6400 м3/час, 57 dB(A), 860 Вт, 29 кг, 602x(d)662 мм | 50 058 | |
| V.03.01.034 | Вентилятор "Systemair" KD 450 М1, 6620 м3/час, 60 dB(A), 920 Вт, 31 кг, 559x(d)662 мм | 52 154 | |
| V.03.01.035 | Вентилятор "Systemair" KD 450 М3, 6640 м3/час, 57 dB(A), 865 Вт, 29 кг, 559x(d)662 мм | 51 274 | |
| V.03.01.036 | Вентилятор "Systemair" KD 450 XL1, 8460 м3/час, 61 dB(A), 1400 Вт, 42 кг, 686x(d)758 мм | 67 219 | |
| V.03.01.037 | Вентилятор "Systemair" KD 450 XL3, 8750 м3/час, 60 dB(A), 1260 Вт, 38 кг, 686x(d)758 мм | 64 197 | |
|
|
|
|
|
положить этот товар в корзину заказов
|
|
|
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67
|
|
|
|