(495) 730- 47-76
(495) 730- 10-67
ГЛАВНАЯ ЦЕНЫ КАТАЛОГ УСЛУГИ КАРТА КОНТАКТЫ

systemair вентиляция: канальные

радиальные (центробежные)
шумоглушители
осевые
канальные
крышные
бытовые
1
артикул наименование цена примечание

канальные: прямоугольные шумоизолированные

V.03.05.014Вентилятор "Systemair" RSI 100-50 L3, 3~, 12060 м3/час, 63 dB(A), 2975 Вт, 137 кг, 540x1040x982 мм94 527
V.03.05.015Вентилятор "Systemair" RSI 60-35 L1, 1~, 4030 м3/час, 48 dB(A), 625 Вт, 62 кг, 390x640x717 мм43 434
V.03.05.016Вентилятор "Systemair" RSI 60-35 L3, 3~, 4320 м3/час, 51 dB(A), 665 Вт, 60 кг, 390x640x717 мм47 721
V.03.05.017Вентилятор "Systemair" RSI 60-35 М1, 1~, 3315 м3/час, 50 dB(A), 380 Вт, 61 кг, 390x640x717 мм43 535
V.03.05.018Вентилятор "Systemair" RSI 60-35 М3, 3~, 3500 м3/час, 48 dB(A), 400 Вт, 61 кг, 390x640x717 мм41 245
V.03.05.019Вентилятор "Systemair" RSI 70-40 L1, 1~, 5709 м3/час, 51 dB(A), 620 Вт, 80 кг, 440x740x787 мм56 553
V.03.05.020Вентилятор "Systemair" RSI 70-40 L3, 3~, 5000 м3/час, 51 dB(A), 705 Вт, 80 кг, 440x740x787 мм56 498
V.03.05.021Вентилятор "Systemair" RSI 80-50 L3, 3~, 9370 м3/час, 57 dB(A), 1900 Вт, 107 кг, 540x840x882 мм70 094
V.03.05.022Вентилятор "Systemair" RSI 80-50 МЗ, 3~, 7020 м3/час, 53 dB(A), 1090 Вт, 97 кг, 540x840x882 мм75 360
1
словарь терминов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
(495) 730-47-76
(495) 730-10-67

Copyright ©2007 Азбука Ветра All rights reserved