|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
радиальные (центробежные): пылевые |
| V.01.07.018 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-6.3 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.22/1615;1810;2040;2285 | 77 316 | |
| V.01.07.019 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 (ВР 100-45), эл.дв.18.5/1500 | 59 517 | |
| V.01.07.020 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.18,5/1320;1450 | 88 113 | |
| V.01.07.021 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.22/1320;1450;1615 | 93 858 | |
| V.01.07.022 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.30/1320;1450;1615 | 98 040 | |
| V.01.07.023 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.301800 | 105 868 | |
| V.01.07.024 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.37/1320;1450;1615 | 118 320 | |
| V.01.07.025 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.37/1800 | 126 059 | |
| V.01.07.026 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.45/1320;1450;1615 | 131 400 | |
| V.01.07.027 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-8 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.45/1800 | 135 564 | |
| V.01.07.028 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-10 (ВР 100-45), эл.дв.11/750 | 167 644 | |
| V.01.07.029 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-10 (ВР 100-45), эл.дв.30/1000 | 173 767 | |
| V.01.07.030 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-10 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.22/1500 | 190 232 | |
| V.01.07.031 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-10 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.37/1500 | 205 270 | |
| V.01.07.032 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-10 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.55/1500 | 235 597 | |
| V.01.07.033 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-12,5 (ВР 100-45), эл.дв.30/750 | 346 465 | |
| V.01.07.034 | Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40-12,5 сх.5 (ВР 100-45), эл.дв.30/1500 | 403 523 | |
| V.01.07.035 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-2,5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.1.5/3000 | 20 626 | |
| V.01.07.036 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-2,5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.2.2/3000 | 20 997 | |
| V.01.07.037 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-3,15 К1 (ВР-100-45), эл.дв.2.2/3000 | 23 573 | |
| V.01.07.038 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-3,15 К1 (ВР-100-45), эл.дв.3.0/3000 | 24 156 | |
| V.01.07.039 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-3,15 К1 (ВР-100-45), эл.дв.4.0/3000 | 27 652 | |
| V.01.07.040 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-4 К1 (ВР-100-45), эл.дв.4.0/3000 | 30 594 | |
| V.01.07.041 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-4 К1 (ВР-100-45), эл.дв.5.5/3000 | 30 594 | |
| V.01.07.042 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.5.5/1500 2700-6200м3/ч | 60 031 | |
| V.01.07.043 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-5 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.5.5/1630;1810;2030 | 66 040 | |
| V.01.07.044 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-5 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.7.5/1630;1810;2030;2285 | 66 040 | |
| V.01.07.045 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-5 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.11/1630;1810;2030;2285;2575 | 67 846 | |
| V.01.07.046 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-5 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.15/1630;1810;2030;2285;2575 | 74 400 | |
| V.01.07.047 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-6.3 К1 (ВР-100-45), эл.дв.11/1500 6300-10500м3/ч | 79 905 | |
| V.01.07.048 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-6.3 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.7,5/1615 | 88 143 | |
| V.01.07.049 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-6.3 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.11/1615 6300-10500м3/ч | 89 949 | |
| V.01.07.050 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-6.3 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.15/1500 1615;1810 | 96 133 | |
| V.01.07.051 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-6.3 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.18.5/1615;1810;2040 | 98 065 | |
| V.01.07.052 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-6.3 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.22/1615;1810;2040;2285 | 110 847 | |
| V.01.07.053 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 К1 (ВР-100-45), эл.дв.18.5/1500 | 131 812 | |
| V.01.07.054 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.18,5/1320;1450 | 148 005 | |
| V.01.07.055 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.22/1320;1450;1615 | 149 466 | |
| V.01.07.056 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.30/1320;1450;1615 | 187 834 | |
| V.01.07.057 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.301800 | 191 589 | |
| V.01.07.058 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.37/1320;1450;1615 | 182 400 | |
| V.01.07.059 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.37/1800 | 192 174 | |
| V.01.07.060 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.45/1320;1450;1615 | 184 320 | |
| V.01.07.061 | Вентилятор радиальный пылевой коррозионностойкий из нерж.стали ВЦП 7-40-8 сх.5 К1 (ВР-100-45), эл.дв.45/1800 | 195 534 | |
радиальные (центробежные): кухонные вытяжные |
| V.01.08.019 | Защитный короб WSD/KBT-1 | 2 058 | |
| V.01.08.020 | Защитный короб WSD/KBT-2 | 2 058 | |
| V.01.08.021 | Коллектор жира ALS-KBT | 4 116 | |