|
артикул
|
наименование
|
цена
|
примечание
|
осевые: общего назначения |
| V.02.01.053 | Вентилятор осевой ВО 14-320-4 (ВО 06-300), эл.дв.0.18/1500 2300-3700м3/ч | 4 800 | |
| V.02.01.054 | Вентилятор осевой ВО 14-320-4 (ВО 06-300), эл.дв.0.25/1500 2300-3700м3/ч | 4 800 | |
| V.02.01.055 | Вентилятор осевой ВО 14-320-4 (ВО 06-300), эл.дв.0.75/3000 | 5 113 | |
| V.02.01.056 | Вентилятор осевой ВО 14-320-5 (ВО 06-300), эл.дв.0.37/1500 4600-6500м3/ч | 7 440 | |
| V.02.01.057 | Вентилятор осевой ВО 14-320-5 (ВО 06-300), эл.дв.0.55/1500 | 7 620 | |
| V.02.01.058 | Вентилятор осевой ВО 14-320-6.3 (ВО 06-300), эл.дв.0.37/1000 7000-9900м3/ч | 8 868 | |
| V.02.01.059 | Вентилятор осевой ВО 14-320-6.3 (ВО 06-300), эл.дв.0.55/1000 | 8 868 | |
| V.02.01.060 | Вентилятор осевой ВО 14-320-6.3 (ВО 06-300), эл.дв.0.75/1000 | 8 868 | |
| V.02.01.061 | Вентилятор осевой ВО 14-320-6.3 (ВО 06-300), эл.дв.1.1/1500 10400-15500м3/ч | 8 868 | |
| V.02.01.062 | Вентилятор осевой ВО 14-320-6.3 (ВО 06-300), эл.дв.1,5/1500 | 8 868 | |
| V.02.01.063 | Вентилятор осевой ВО 14-320-8 (ВО 06-300), эл.дв.0,75/1000 | 13 800 | |
| V.02.01.064 | Вентилятор осевой ВО 14-320-8 (ВО 06-300), эл.дв.1,1/1000 | 9 328 | |
| V.02.01.065 | Вентилятор осевой ВО 14-320-8 (ВО 06-300), эл.дв.3/1500 21000-27700м3/ч | 16 680 | |
| V.02.01.066 | Вентилятор осевой ВО 14-320-10 (ВО 06-300), эл.дв.2,2/1000 | 20 040 | |
| V.02.01.067 | Вентилятор осевой ВО 14-320-10 (ВО 06-300), эл.дв.3/1000 25300-37000м3/ч | 21 360 | |
| V.02.01.068 | Вентилятор осевой ВО 14-320-12.5 (ВО 06-300), эл.дв.3/750 35000-53500м3/ч | 24 960 | |
| V.02.01.069 | Вентилятор осевой ВО 14-320-12.5 (ВО 06-300), эл.дв.7.5/1000 47500-72000м3/ч | 26 280 | |
| V.02.01.070 | Вентилятор осевой с клиноременным приводом ВО-12, эл.дв 1,5/1500, ~3/380 40000м3/ч | 26 040 | |
| V.02.01.071 | Вентилятор осевой для подпора воздуха ВО-25-188-8, эл.дв 4/1500 17000-22000м3/ч | 39 000 | |
| V.02.01.072 | Вентилятор осевой для подпора воздуха ВО-25-188-8, эл.дв 7,5/1500 20000-26000м3/ч | 36 600 | |
| V.02.01.073 | Вентилятор осевой для подпора воздуха ВО-25-188-10, эл.дв 15/1500 33000-51000м3/ч | 48 600 | |
осевые: взрывозащищенные |
| V.02.02.001 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-4В (ВО 06-33), эл.дв.0.25/1500 2300-3700м3/ч | 8 280 | |
| V.02.02.002 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-4В (ВО 06-33), эл.дв.0.75/1500 | 8 280 | |
| V.02.02.003 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-5В (ВО 06-33), эл.дв.0.37/1500 4600-6500м3/ч | 9 120 | |
| V.02.02.004 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-5В (ВО 06-33), эл.дв.0.55/1500 4600-6500м3/ч | 9 480 | |
| V.02.02.005 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-6,3В (ВО 06-33), эл.дв.0,37/1000 7000-9900м3/ч | 12 240 | |
| V.02.02.006 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-6,3В (ВО 06-33), эл.дв.0,55/1000 | 12 240 | |
| V.02.02.007 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-6,3В (ВО 06-33), эл.дв.0,75/1000 | 12 240 | |
| V.02.02.008 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-6,3В (ВО 06-33), эл.дв.1,1/1500 10400-15500м3/ч | 12 240 | |
| V.02.02.009 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов ВО 14-320-8В (ВО 06-33), эл.дв.0,75/1000 | 21 560 | |